ГРПШ-10МС газорегуляторные пункты шкафные бытовые предназначены для редуцирования (изменения) высокого или среднего давления газа на низкое , автоматическая стабилизация выходного давления на установленном уровне независимо от изменений входного давления и расхода , автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений. Используется для бытового газоснабжения потребителей.
Технические характеристики бытовых газорегуляторных пунктов ГРПШ-10МС :
Наименование параметра | Тип изделия | |||
ГРПШ-10 | ГРПШ-10МС | ГРПШ-10МС-1 (с байпасом) | ||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-78 | |||
Температура окружающей среды, оС | от -40 до +60 | |||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 ... 0,6 | |||
Диапазон настройки выходных давлений, кПа | 1,5 ... 2,0 | |||
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | |||
Дление срабатывания ПЗК, кПа | при повышении Рвых | 3,5 ... 5,0 | 2,25 ... 2,75 | |
при понижении Рвых | 0,3 ... 1,0 | 0,3 ... 1,0 | ||
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,8 ... 3,5 | 1,15 Рвых | ||
Пропускная способность, м3/ч | при Рвх= 0,05 МПа при Рвх= 0,1 МПа при Рвх= 0,3 МПа при Рвх= 0,6 МПа |
4 8 11 15,5 |
12 16 40 80 |
|
Присоединительные размеры входного и выходного патрубков, мм | Ду=20 | |||
Соединение | вход | G 3/4 - В | ||
выход | сварное по ГОСТ 16037-80 | |||
Габаритные размеры шкафа без выступающих трубопроводов, мм, не более | 440х186х512 | 445х186х515 | 586х337х702 | |
Масса, кг | 13 | 15 | 20 | |
Комплектность изделий: Регулятор давления газа РДГК-10 Регулятор давления газа РДГК-10М Патрубок сбросной Клапан предохранительный сбросной КПС-Н Кран Ду 20 |
1 шт. - 1 шт. - 2 шт. |
- 1 шт. - 1 шт. 2 шт. |
- 1 шт. - 1 шт. 4 шт. |
|
Срок службы, лет | 15 | |||
Гарантийный срок, лет | 5 |